Wednesday, November 6th 2019 | ||
08:45 | Registration (ETSIGCT) | |
09:10 | Opening session | |
09:30 | Recursos abiertos 20 años después de la formulación de Digital Earth por Al Gore (1998) Antonio F. Rodríguez (CNIG - Centro Nacional de Información Geográfica. España) | |
10:00 | La IDEUY y el Proyecto de Adquisición de Imágenes Digitales y Modelos de Elevación de todo el Uruguay Germán Iglesias, Diego Pastorin (IDEuy) Sistema Central de Direcciones del Uruguay Germán Iglesias, Diego Pastorin (IDEuy) | |
11:00 | Coffee | |
11:30 | Session 1: Spatial Data Infrastructures - PANACEA. MED Biodiversity Platform. - Geoportal para gestión de carreteras en la República Dominicana. Raúl Rodríguez (Tresca BID) - gvSIG Appliance enfocado al control de infraestructuras. Ramón Sánchez (San2 Innovacion Sostenible, S.L.) | |
12:45
| Session 2: Integrations - Gestión de accidentes e integración con ARENA2 de la Dirección General de Tráfico en gvSIG Desktop. - Sectorización manual de modelos de redes de abastecimiento de aguas desde gvSIG con ayuda las herramientas ConvertGISEpanet y RunEpanetGIS. Oscar Tomas Vegas Niño (Universitat Politècnica de València) - Software Policial VinfoPOL & gvSIG. Iván Lozano (VinfoVAL) | |
13:45 | Session 3: Mobile devices - Organización y levantamiento de datos en campo a través de aplicaciones y dispositivos móviles, para la evaluación de caminabilidad en el Centro Histórico de Toluca (México). Ing. en C. Sandra Lucía Hernández Zetina (Universidad Autónoma del Estado de México) - Realización de cartografía agrícola mediante análisis multitemporal de imágenes satélite y cartografía catastral. Glene Clavicillas (Estudiante Máster en Geomática. Universidad Politécnica de Valencia) | |
14:30 | Lunch | |
15:30 |
| Taller 2: gvSIG Desktop para principiantes Aula 1.6 (Mercator) 15:30 – 17:00 |
16:00 | Taller 1: ConvertGISEpanet - RunEpanetGIS - gvSIG. Herramientas para el tratamiento de la información en redes de abastecimiento de agua Aula 1.5 (Ptolomeo) 16:00 – 18:00 | |
17:00 |
Taller 3: Análisis de datos con gvSIG Aula 1.6 (Mercator) 17:00 – 19:00 | |
18:00 |
| |
19:00 | End of sessions |
Thursday, November 7th 2019 | |
08:45 | Registration |
09:30 | Session 4: gvSIG Desktop - ¿Qué novedades trae gvSIG Desktop 2.5? gvSIG Association - Nuevo generador de expresiones: multiplicando las posibilidades de gvSIG Desktop. gvSIG Association - Descubriendo el nuevo generador de formularios de gvSIG Desktop. gvSIG Association - JasperSoft: ejemplos de uso de la integración del diseñador de informes en gvSIG Desktop. José Olivas (gvSIG Association) |
11:00 | Coffee |
11:30 | Session 5: Municipality management - Necesidades y beneficios de la implantación de una IDE a nivel municipal. Álvaro Anguix (Asociación gvSIG) - AytoSIG. Infraestructuras de Datos Espaciales en pequeños ayuntamientos. Eulogio Escribano - Gestión de infraestructuras del Ayuntamiento de Bétera. Antonio García Benlloch (Ayuntamiento de Bétera) - IDE en el Ayuntamiento de Onda. Vicente Bou (Ayuntamiento de Onda), Silvia Marzal (UTE Pavapark-Nunsys) |
12:50 | Session 6: Biodiversity and Environment - Estimación de la temperatura superficial en imágenes históricas Landsat 5 mediante corrección atmosférica monocanal en el térmico para la cuenca del río Tempisque-Bebedero. Rubén Martínez (Universidad de Costa Rica) - Microrreserva de flora en Sierra del Cid, Petrer (Alicante). Ángela Casas (Universidad de Valencia) |
13:25 | Session 7: Geomatics - Usos de los SIG por los profesionales de la geomática. Antonio García Benlloch (Colegio Oficial de Ingenieros en Geomática y Topografía) - Automatización del Indice de GINI como herramienta para cálculos estadísticos geográficos a través del software gvSIG. Andres Martinez Gonzalez ( Universidad Autónoma del Estado de México) |
14:00 | Lunch |
15:00 | Taller 4: Introducción a la programación en aplicaciones geoespaciales: de Python a Jython Aula 1.5 (Ptolomeo) 15:00 – 19:00 |
19:00 | Fin de sesiones |
Friday, November 8th 2019 | |
10:30 | Taller 5: Introducción a gvSIG Online Laboratorio Fotogrametría Digital 10:30 – 12:30 |
12:30 | Taller 6: Teledetección térmica con gvSIG Laboratorio Fotogrametría Digital 12:30 – 14:00 |